| 製品クラス | 製品名 | CAS番号 | 等級/含有量/規格 |
| **カルニチンシリーズ** | アセチル-L-カルニチン塩酸塩 | 5080-50-2 | 社内基準 |
| DL-カルニチン塩酸塩 | 461-05-2 | 98%以上 | |
| L-カルニチン(塩基) | 541-15-1 | EP/USP/GB | |
| L-5-メチルテトラヒドロフォリエートカルシウム | 151533-22-1 | USP 43 | |
| L-カルニチンL-タールレート | 36687-82-8 | GB/社内基準 | |
| L-カルニチンフマル酸塩 | 90471-79-7 | 社内基準 | |
| L-カルニチン50%、飼料用 | 541-15-1 | L-カルニチン 48.5%-52.0%、SiO2 載体 | |
| L-カルニチン塩酸塩 | 6645-46-1 | 98%以上 | |
| **動物飼料添加剤** | ビタミンB12 | 68-19-9 | 1% |
| 磷酸水素カルシウム | 7757-93-9 | 飼料用 | |
| ガリシン&オレガノ油プレミックス | / | 20% | |
| ガリシンプレミックス/アリシンプレミックス | 539-86-6 | 25%/50% | |
| グリシン | 56-40-6 | ||
| グリコシアミン | 352-97-6 | 飼料用 | |
| ハーストンパウダー | / | 95% | |
| イノシトール | 87-89-8 | 食品/飼料用 | |
| L-アルギニン(塩基) | 74-79-3 | ||
| L-システイン | 52-90-4 | ||
| L-ロイシン | 61-90-5 | ||
| L-リシン塩酸塩 | 657-27-2 | ||
| L-チロシン | 60-18-4 | ||
| N-アセチル-L-システイン | 616-91-1 | ||
| オレガノ油 | 8007-11-2 | 95% | |
| オレガノ油プレミックス | 8007-11-2 | 20%/10% | |
| オレガノ油溶液 | 8007-11-2 | 10% | |
| 二甲酸カリウム | 20642-05-1 | 85% | |
| ハイマットナトリウム | 68131-04-4 | 40%/50%/60%/65% | |
| ポリアクリレートナトリウム | 4/7/03 | 飼料用 | |
| 砂糖酸ナトリウム(複合) | 128-44-9 | 食品/飼料用 | |
| **酒石酸その他** | チェレート複合ミネラル | / | 食品等級 (99%以上) |
| クレアチン(無水) | 57-00-1 | ||
| DL-酒石酸 | 133-37-9 | ||
| L-メチオニン | 63-68-3 | ||
| L-ピログルタミン酸 | 98-79-3 | ||
| L(+)-酒石酸 | 87-69-4 | 建設用等級 (95%以上) | |
| 食品等級(製菓・ワイン用)(99%以上) | |||
| N-アセチル-L-システイン | 616-91-1 | 99%以上 | |
| 酒石酸水素カリウムナトリウム | 304-59-6 | ||
| サルコシン塩酸塩 | 637-96-7 |

发表回复